A Chapa vencedora foi a 1. A comunidade escolar vinha sendo foi orientada nas reuniões bimestrais do planejamento sobre o processo seletivo, e os candidatos apresentaram suas propostas na reunião bimestral de pais, por isso, tudo ocorreu de forma tranquila.
Candidatos da Chapa 1: Miraci Batista Torres e Helena Maria dos Santos
Candidatos da Chapa 2: Maria das Dores de Carvalho e Geraldo Rodrigues Paiva
Comissão eleitoral, Presidente, Mesários e Fiscais.
CHAPA 1 | DIRETOR: MIRACI BATISTA TORRES
VICE-DIRETORA: HELENA MARIA DOS SANTOS
|
CHAPA 2 | DIRETORA: MARIA DAS DORES DE CARVALHO
VICE-DIRETOR: GERALDO RODRIGUES DE PAIVA
|
QUÓRUM
SEGMENTOS | APTOS | VOTANTES | % |
PROFESSORES | 34 | 34 | 100,0 |
SERVIDORES | 11 | 08 | 72,7 |
ESTUDANTES | 550 | 358 | 65,1 |
PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS | 738 | 192 | 26,0 |
TOTAL | 1.333 | 592 | 44,4 |
VOTOS
SEGMENTOS | CHAPA 1 | CHAPA 2 | BRANCOS | NULOS | TOTAL |
PROFESSORES | 25 | 09 | 00 | 00 | 34 |
SERVIDORES | 07 | 01 | 00 | 00 | 08 |
ESTUDANTES | 243 | 100 | 15 | 00 | 358 |
PAIS/RESP. DE ALUNOS | 128 | 63 | 01 | 00 | 192 |
TOTAL | 403 | 173 | 16 | 00 | 592 |
CHAPA VENCEDORA
CHAPA 1 | DIRETOR: MIRACI BATISTA TORRES
VICE-DIRETORA: HELENA MARIA DOS SANTOS
|
Em seguida, temos o resultado de outras escolas do município de Guamaré
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FREIRE DE MIRANDA
CHAPAS CONCORRENTES
CHAPA 1 | DIRETORA: MARILEIDE ROSENDO SILVA DE SOUSA
VICE-DIRETORA: MARIA FRANCISCA F. DE ARAÚJO
|
QUÓRUM
SEGMENTOS | APTOS | VOTANTES | % |
PROFESSORES | 16 | 16 | 100,0 |
SERVIDORES | 10 | 10 | 100,0 |
ESTUDANTES | 225 | 42 | 18,7 |
PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS | 216 | 68 | 31,5 |
TOTAL | 467 | 136 | 29,1 |
VOTOS
SEGMENTOS | CHAPA 1 | BRANCOS | NULOS | TOTAL |
PROFESSORES | 15 | 01 | 00 | 16 |
SERVIDORES | 10 | 00 | 00 | 10 |
ESTUDANTES | 40 | 02 | 00 | 42 |
PAIS/RESP. DE ALUNOS | 67 | 01 | 00 | 68 |
TOTAL | 132 | 04 | 00 | 136 |
CHAPA VENCEDORA
CHAPA 1 | DIRETORA: MARILEIDE ROSENDO SILVA DE SOUSA
VICE-DIRETORA: MARIA FRANCISCA F. DE ARAÚJO
|
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DO SOCORRO DE MELO PEDRO
CHAPAS CONCORRENTES
CHAPA 1 | MARIA DE FÁTIMA MACHADO |
QUÓRUM
SEGMENTOS | APTOS | VOTANTES | % |
PROFESSORES | 10 | 10 | 100,0 |
SERVIDORES | 08 | 06 | 75,0 |
PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS | 192 | 73 | 38,0 |
TOTAL | 210 | 89 | 42,4 |
VOTOS
SEGMENTOS | CHAPA 1 | BRANCOS | NULOS | TOTAL |
PROFESSORES | 09 | 01 | 00 | 10 |
SERVIDORES | 02 | 04 | 00 | 06 |
PAIS/RESP. DE ALUNOS | 43 | 29 | 01 | 73 |
TOTAL | 54 | 34 | 01 | 89 |
CHAPA VENCEDORA
CHAPA 1 | MARIA DE FÁTIMA MACHADO |
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JESSÉ PINTO FREIRE
CONCORRENTES
CHAPA 1 | MARIA DAS DORES DA FONSECA |
QUÓRUM
SEGMENTOS | APTOS | VOTANTES | % |
PROFESSORES | 06 | 06 | 100,0 |
SERVIDORES | 04 | 04 | 100,0 |
PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS | 130 | 112 | 86,1 |
TOTAL | 140 | 122 | 87,1 |
VOTOS
SEGMENTOS | CHAPA 1 | BRANCOS | NULOS | TOTAL |
PROFESSORES | 05 | 01 | 00 | 06 |
SERVIDORES | 04 | 00 | 00 | 04 |
PAIS/RESP. DE ALUNOS | 108 | 04 | 00 | 112 |
TOTAL | 117 | 05 | 00 | 122 |
CHAPA VENCEDORA
CHAPA 1 | MARIA DAS DORES DA FONSECA |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEBASTIANA RICARDO DOS SANTOS
CHAPAS CONCORRENTES
CHAPA 1 | LUANY LIRA DA SILVA |
CHAPA 2 | JONALDO BEZERRA |
QUÓRUM
SEGMENTOS | APTOS | VOTANTES | % |
PROFESSORES | 10 | 09 | 90,0 |
SERVIDORES | 05 | 04 | 80,0 |
ESTUDANTES | 07 | 07 | 100,0 |
PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS | 100 | 64 | 64,0 |
TOTAL | 122 | 84 | 68,8 |
VOTOS
SEGMENTOS | CHAPA 1 | CHAPA 2 | BRANCOS | NULOS | TOTAL |
PROFESSORES | 05 | 04 | 00 | 00 | 09 |
SERVIDORES | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 |
ESTUDANTES | 06 | 00 | 01 | 00 | 07 |
PAIS/RESP. DE ALUNOS | 40 | 22 | 02 | 00 | 64 |
TOTAL | 53 | 28 | 03 | 00 | 84 |
CHAPA VENCEDORA
CHAPA 1 | LUANY LIRA DA SILVA |
Na Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva, localizada na comunidade de Baixa do Meio, não houve candidatos. A eleição nesta instituição foi adiada, e a data será ainda definida e divulgada para a população.
Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Coordenadoria de Estatística e Planejamento Estratégico.
Os dados da Secretaria e fotos das demais escolas foram compartilhados do Bllog www.guamareemdia.com
Os dados da Secretaria e fotos das demais escolas foram compartilhados do Bllog www.guamareemdia.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário